樓盤(pán)名稱(chēng) | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 待定 | 待定 | ||
狀態(tài) | 待售 | 待售 | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 豐澤街與田安路交叉路口東南角 | [南安市] 南安芯·溪美·柳中路·北山公園南麓 | ||
主力戶(hù)型 | 一房、兩房 | 三房、四房、四房以上 | ||
開(kāi)發(fā)商 | 泉州和昌(福建)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 建發(fā)房產(chǎn) | ||
代理商 | 新銳湯遜 | |||
占地面積 | 30畝 | 約3.86萬(wàn)方 | ||
建筑面積 | 187589.23㎡ | 約12.57萬(wàn)方 | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類(lèi)型 | 建發(fā)物業(yè)·上市公司 | |||
物業(yè)費(fèi) | 0 | |||
容積率 | 0 | 2.4 | ||
綠化率 | 0 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 泉州五中、豐澤實(shí)驗(yàn)小學(xué)等 | 新建幼兒園(直線距離約50米,規(guī)劃中)、溪美中心幼兒園、北山實(shí)驗(yàn)小學(xué)(直線距離約660米,在建中)、柳城中學(xué)(擴(kuò)建用地)(直線距離約15米)、柳城中學(xué)、鵬峰中學(xué)、實(shí)驗(yàn)中學(xué)(數(shù)據(jù)來(lái)源于百度地圖測(cè)距) | ||
周邊銀行 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、招商銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 泉州兒童醫(yī)院、泉州二院 | |||
周邊其它 | 豐澤廣場(chǎng)、青少年宮、世貿(mào)中心酒店、美食街等生活配套 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |