樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 待定 | 待定 | ||
狀態(tài) | 待售 | 待售 | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 豐澤街與田安路交叉路口東南角 | [晉江市] 英林鎮(zhèn)龍英路與英林新大街交匯處 | ||
主力戶型 | 一房、兩房 | |||
開(kāi)發(fā)商 | 泉州和昌(福建)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 晉悅 | ||
代理商 | 新銳湯遜 | |||
占地面積 | 30畝 | 65.76畝 | ||
建筑面積 | 187589.23㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | 0 | |||
容積率 | 0 | 0 | ||
綠化率 | 0 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 泉州五中、豐澤實(shí)驗(yàn)小學(xué)等 | 英林中心幼兒園、英林中心小學(xué)、英林中學(xué)等省市重點(diǎn)學(xué)校 | ||
周邊銀行 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、招商銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 泉州兒童醫(yī)院、泉州二院 | |||
周邊其它 | 豐澤廣場(chǎng)、青少年宮、世貿(mào)中心酒店、美食街等生活配套 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |