基本信息
參考價格 | 待定房貸計算器 |
項目地址 | [鯉城區(qū)] 北峰組團站前大道交叉口東南側(cè) |
售樓地址 | 泉州市鯉城區(qū)北峰組團站前大道交叉口東南側(cè) |
開發(fā)商 | 福建帝皇房地產(chǎn)有限公司 |
代理商 | |
售樓處電話 | |
預(yù)售許可證 | |
開盤時間 | 待定 |
建筑信息
占地面積 | |
建筑面積 | 141063.0m2 |
主力戶型 | 戶型圖 |
建筑類型 | 高層住宅、商鋪 |
裝修情況 | 毛坯 |
物業(yè)信息
物業(yè)費 | 0 |
綠化率 | 0%關(guān)于綠化率 |
容積率 | 0關(guān)于容積率 |